单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
元氏县职业技术教育中心 | 小学 | 589 | 89 | 14147 |
天津市宝坻区产教融合职教集团 | 职业学校 | 369 | 166 | 8856 |
鹿泉区教研网 | 完全学校 | 336 | 182 | 142873 |
石家庄市藁城区实验学校 | 九年义务学校 | 93 | 633 | 14522 |
河北省石家庄市正定县文华特教学校 | 九年义务学校 | 74 | 826 | 6235 |
正定县职业技术教育中心 | 职业学校 | 63 | 989 | 17401 |
元氏县第四中学 | 高中 | 34 | 1746 | 34268 |
鹿泉市宜安镇牛山小学 | 小学 | 21 | 2874 | 1048 |
新乐市实验小学 | 小学 | 20 | 3162 | 60864 |
石家庄农业学校 | 职业学校 | 20 | 3187 | 7595 |
石家庄新乐市博林中学 | 初中 | 17 | 3620 | 9671 |
河北省石家庄市第二中学 | 高中 | 10 | 6114 | 10888 |
河北区第一幼儿园 | 幼教 | 9 | 6144 | 211 |
新乐市芦新村学校 | 九年义务学校 | 9 | 6191 | 13609 |
石家庄市鹿泉区上庄镇上庄小学 | 小学 | 8 | 6817 | 10539 |
石家庄市第二十一中学 | 完全中学 | 8 | 6867 | 4038 |
鹿泉市铜冶镇第二中学 | 初中 | 8 | 6816 | 5072 |
花都青年团委 | 其它学校 | 7 | 6901 | 7 |
河北省新乐市第四中学 | 高中 | 7 | 6981 | 6498 |
郑州大学远程教育石家庄学习中心 | 职业学校 | 6 | 8071 | 538 |
河北省行唐县龙州中学 | 高中 | 5 | 9729 | 4573 |
鹿泉市黄壁庄镇成人学校 | 职业学校 | 5 | 8456 | 4129 |
铜冶镇莲花营小学 | 小学 | 5 | 8457 | 2268 |
鹿泉实验高级中学 | 高中 | 4 | 11195 | 3934 |
石家庄市谈固小学 | 小学 | 4 | 11301 | 2349 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |